<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo se hace una portada de Macworld?</title>
	<atom:link href="http://www.jacovox.com/2009/08/%c2%bfcomo-se-hace-una-portada-de-macworld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacovox.com/2009/08/%c2%bfcomo-se-hace-una-portada-de-macworld/</link>
	<description>Blog de diseño</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: WilhelmR</title>
		<link>http://www.jacovox.com/2009/08/%c2%bfcomo-se-hace-una-portada-de-macworld/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>WilhelmR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacovox.com/?p=867#comment-1267</guid>
		<description>Simplemente increíble. Tanta atención al detalle, obviamente se se la afinidad con la psicología mac :]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Claro...me hubiese encantado que dejaran la portada blanca!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente increíble. Tanta atención al detalle, obviamente se se la afinidad con la psicología mac :]</p>
<p>Claro&#8230;me hubiese encantado que dejaran la portada blanca!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WilhelmR</title>
		<link>http://www.jacovox.com/2009/08/%c2%bfcomo-se-hace-una-portada-de-macworld/comment-page-1/#comment-1083</link>
		<dc:creator>WilhelmR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacovox.com/?p=867#comment-1083</guid>
		<description>Simplemente increíble. Tanta atención al detalle, obviamente se se la afinidad con la psicología mac :]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Claro...me hubiese encantado que dejaran la portada blanca!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente increíble. Tanta atención al detalle, obviamente se se la afinidad con la psicología mac :]</p>
<p>Claro&#8230;me hubiese encantado que dejaran la portada blanca!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.jacovox.com/2009/08/%c2%bfcomo-se-hace-una-portada-de-macworld/comment-page-1/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacovox.com/?p=867#comment-1082</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En el video tomado por Peter Belanger podemos ver el proceso de creación de una portada de la revista MacWorld, desde la fotografia del producto, el photoshop y el resultado final. Visto en Alt1040 Related posts:Como eras hac.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En el video tomado por Peter Belanger podemos ver el proceso de creación de una portada de la revista MacWorld, desde la fotografia del producto, el photoshop y el resultado final. Visto en Alt1040 Related posts:Como eras hac&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

